산술 연산자
연산자(operator)
MySQL은 대부분의 프로그래밍 언어에서 지원하는 기본적인 연산자를 모두 제공합니다.
이러한 연산자를 사용하여 데이터를 추출하고 처리할 수 있습니다.
산술 연산자(arithmetic operator)
산술 연산자는 사칙연산을 다루는 가장 기본적이면서도 많이 사용하는 연산자입니다.
산술 연산자는 모두 두 개의 피연산자를 가지는 이항 연산자입니다.
| 산술 연산자 | 설명 |
|---|---|
| + | 왼쪽 피연산자에 오른쪽 피연산자를 더함. |
| - | 왼쪽 피연산자에서 오른쪽 피연산자를 뺌. |
| * | 왼쪽 피연산자에 오른쪽의 피연산자를 곱함. |
| / | 왼쪽 피연산자를 오른쪽 피연산자로 나눔. |
| DIV | 왼쪽 피연산자를 오른쪽 피연산자로 나눈 후, 소수 부분을 버림. |
| %또는 MOD | 왼쪽 피연산자를 오른쪽 피연산자로 나눈 후, 그 나머지를 반환함. |
실행 결과

연산자의 우선순위(operator precedence)
연산자의 우선순위는 수식 내에 여러 연산자가 함께 등장할 때, 어느 연산자가 먼저 처리될 것인가를 결정합니다.
MySQL에서 연산자의 우선순위는 다음과 같습니다.
| 우선순위 | 연산자 |
|---|---|
| 1 | INTERVAL |
| 2 | BINARY, COLLATE |
| 3 | ! |
| 4 | - (단항 연산자), ~ (비트 연산자) |
| 5 | ^ |
| 6 | *, /, DIV, %, MOD |
| 7 | - (이항 연산자), + |
| 8 | <<, >> |
| 9 | & |
| 10 | | |
| 11 | = (관계 연산자), <=>, >=, >, <=, <, <>, !=, IS, LIKE, REGEXP, IN |
| 12 | BETWEEN, CASE, WHEN, THEN, ELSE |
| 13 | NOT |
| 14 | AND, && |
| 15 | XOR |
| 16 | OR, || |
| 17 | = (대입 연산자), := |
위의 표에서 나온 순서대로, 우선순위가 빠른 연산자가 먼저 실행됩니다.
위의 표를 모두 외우기보다는 필요할 때마다 참조하는 것이 좋습니다.






